A Hangvilla egy csaknem ötszáz fős hangversenytermet magába foglaló, a 21. század technikai igényeit szolgáló, modern épületegyüttes.
Egyedülálló közösségi teret kínál a betérőknek, ahol minden korosztály megtalálja a szórakozását a komolyzenétől a könnyűzenén át a színházi és egyéb produkciókig. A Hangvilla mindezek mellett helyet ad konferenciáknak, tanácskozásoknak és a városi rendezvényeknek is. Több száz fős rendezvényre is elegendő eszközparkkal, technikai felszereléssel (projektor, vetítővászon, flipchart, vezeték nélküli internetelérés – Wi-Fi-kapcsolat, hangosítás), a Hangvilla mélygarázsában parkolási lehetőséggel és szakképzett személyzettel rendelkeznek.
A Hangvilla nem csak rendezvényhelyszín, konferenciaközpont, koncert- és színházterem, hanem kávézó, étterem is. Az épületben működik a Historia Hangvilla Étterem, Kávézó és Rendezvényközpont, mely profi segítséget nyújt a legkülönbözőbb események megvalósításában.
A rendezvényhelyszínek kapacitása:
Terem | Alapterület (m2) | Széksoros elrendezés (fő) | Iskolapados elrendezés (fő) | U alakú elrendezés (fő) | Körasztalos elrendezés (fő) | Táblaasztalos elrendezés (fő) | Állófogadás (fő) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TeremNagyterem |
Alapterület (m2)378 | Széksoros elrendezés (fő)484 | Iskolapados elrendezés (fő)250 | U alakú elrendezés (fő)250 | Körasztalos elrendezés (fő)200 | Táblaasztalos elrendezés (fő)280 | Állófogadás (fő)500 |
TeremKonferenciaterem | Alapterület (m2)120 | Széksoros elrendezés (fő)100 | Iskolapados elrendezés (fő)60 | U alakú elrendezés (fő)45 | Körasztalos elrendezés (fő)80 | Táblaasztalos elrendezés (fő)74 | Állófogadás (fő)120 |
TeremKamaraterem | Alapterület (m2)109 | Széksoros elrendezés (fő)80 | Iskolapados elrendezés (fő)50 | U alakú elrendezés (fő)45 | Körasztalos elrendezés (fő)64 | Táblaasztalos elrendezés (fő)60 | Állófogadás (fő)80 |
TeremPróbaterem | Alapterület (m2)127 | Széksoros elrendezés (fő)80 | Iskolapados elrendezés (fő)50 | U alakú elrendezés (fő)45 | Körasztalos elrendezés (fő)64 | Táblaasztalos elrendezés (fő)60 | Állófogadás (fő)80 |
TeremÉtterem | Alapterület (m2)328 | Széksoros elrendezés (fő)250 | Iskolapados elrendezés (fő)150 | U alakú elrendezés (fő)150 | Körasztalos elrendezés (fő)164 | Táblaasztalos elrendezés (fő)250 | Állófogadás (fő)400 |
TeremKávézó | Alapterület (m2)300 | Széksoros elrendezés (fő)150 | Iskolapados elrendezés (fő)80 | U alakú elrendezés (fő)100 | Körasztalos elrendezés (fő)108 | Táblaasztalos elrendezés (fő)150 | Állófogadás (fő)250 |
TeremTerasz | Alapterület (m2)230 | Széksoros elrendezés (fő)120 | Iskolapados elrendezés (fő)- | U alakú elrendezés (fő)- | Körasztalos elrendezés (fő)80 | Táblaasztalos elrendezés (fő)160 | Állófogadás (fő)200 |
TeremÉtterem és Kávézó egybenyitva | Alapterület (m2)628 | Széksoros elrendezés (fő)400 | Iskolapados elrendezés (fő)230 | U alakú elrendezés (fő)250 | Körasztalos elrendezés (fő)272 | Táblaasztalos elrendezés (fő)400 | Állófogadás (fő)650 |
Egyedi, rendezvényre szabott árajánlatért forduljon a Hangvilla Multifunkcionális Közösségi Tér munkatársaihoz.